| | Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Túrkeve először 1261-ben szerepel az írott forrásokban Keveegyház néven, négy szomszédos faluval együtt.
Európa egyik legnagyobb síkságának közepén helyezkedik el, a városka határa már természetvédelmi terület. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:27 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | A város neve két részből tevődik össze. A Túr a Berettyó folyó régi neve, a Keve pedig ősi magyar személynév.
A terület 1426-ban Brankovics György szerb despota birtoka lett, 1514-ben pedig Dózsa György seregeinek egyik gyülekezőhelye.
A település a török hódoltság idején vált a Nagykunság részévé, 1808-tól mezőváros, 1874-től rendezett tanácsú város rangot kapott. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:34 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | A város építészeti emlékei között legjelentősebb a református templom (1755, késő barokk), a katolikus templom (1812, klasszicista), az egykori polgári iskola szecessziós épülete és a városháza. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:36 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az egyhajós, téglalap alaprajzú, sík, kazettás mennyezetű barokk templom 1755-ben épült. A főhomlokzat síkjában álló magas torony derekán kovácsoltvas rácsos, tűzjelző erkélyt helyeztek el. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:38 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | 1845-1847 folyamán a templomot mai formájára és befogadóképességére bővítették, klasszicista stílusban.
A hátsó homlokzatot kiemeli a négy jón oszlopos portikusz, felette lapos, háromszögű oromzat. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:39 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az oldalhomlokzatokon öt magas, keretelt, félköríves ablakot vágtak. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:40 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az 1821-ben épült, 50 m magas tornyot szép arányú, díszes sisak koronázza. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 15:47 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:00 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az ÉNy-i bejárat felirata az 1755-ös építést hirdeti. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:02 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Figyelemre méltó a templom empire stílusú berendezése.
A hajó két végén emeletes karzat áll. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:07 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:08 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:08 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | A templomban kitűnő hangú orgona áll. (Elhelyezése érdekesen eltér a szokásostól.) | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:12 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az 1755-ös építésről megemlékező márványtábla (a királynő kegyességén kívül megörökíti az akkori prédikátor, a bíró és a szenátorok nevét is).
A befejező disztichonból kiolvasható az évszám. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:25 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az 1981-82-es renoválás emléktáblája felsorolja a szervezőket és adományozókat. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:26 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | Az egyik karzat alatt kialakított, üvegfallal elkülönített gyülekezeti terem. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:29 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:29 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Református templom | | Felekezet: | református | | | | | Ismeretanyag: | A Gyülekezeti Otthon a templom mellett. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:32 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Szent Péter és Pál-templom | | Felekezet: | r. kat. | | | | | Ismeretanyag: | A római katolikus templomot 1812 és 1822 között építették fel a hívek.
A klasszicista stílusú épület ma Túrkeve védett műemléke. | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:36 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Szent Péter és Pál-templom | | Felekezet: | r. kat. | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:36 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Szent Péter és Pál-templom | | Felekezet: | r. kat. | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:37 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Szent Péter és Pál-templom | | Felekezet: | r. kat. | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:37 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Szent Péter és Pál-templom | | Felekezet: | r. kat. | | | | | Ismeretanyag: | | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:37 |
|  |
|
|
| Beküldte: | FME - FGyJ | | E-mail: | - | | Megye: | Szolnok | | Település: | Túrkeve | | Utca: | - | | Templom neve: | Szent Péter és Pál-templom | | Felekezet: | r. kat. | | | | | Ismeretanyag: | További tájékozódás a városról és a két műemlék épületről:
http://www.turkeve.hu
http://www.vendegvaro.hu
http://www.terkepcentrum.hu
http://www.iranymagyarorszag.hu | | | | | Beküldve: | 2008-03-25 16:40 |
|  |
|